

P1.25/P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91
►Pagmentinar sa atubangan, yano nga istruktura ug dali nga pag-instalar;
►Gihiusang high-precision die cast aluminum casing para sa dali nga pag-instalar;
►Estiloso ug yano nga panagway, nipis kaayo ug matahum;
►Malubay nga pagsumpay, nga nagsuporta sa mga porma sama sa tuo nga anggulo ug mga kolum;
►Kalidad sa hulagway nga Vivian, taas nga kahayag ug contrast, maayong saturation sa kolor.

Suportahi ang pre-installation ug maintenance, nga walay limitasyon sa espasyo
Taas nga grayscale ug taas nga refresh rate, walay scanning lines sa photography, nga moresulta sa mas realistiko ug delikado nga display nga adunay mahayag ug saturated nga mga kolor.

● Ang inobatibong disenyo sa modyul nagsiguro nga ang anggulo sa pagtan-aw sa mga light beads dili maapektuhan kung i-rotate ang direksyon sa modyul. Walay kalainan sa kolor kon kini moigo. Dili lang kini makapaayo sa kaharuhay sa panan-aw, apan makapausbaw usab kini sa biswal nga epekto sa kaanyag sa prutas.
● Ang module hugot nga konektado sa kahon, ug ang module naggamit ug magnetic suction automatic adsorption, nga kasaligan ug dili mahulog.


● Ang integrated power signal quick plug interface nagpamenos sa internal wiring work sa kahon, nga naghimo sa instalasyon nga mas paspas.
●Ang kahon hinimo sa high-precision die-casting nga materyal, nga adunay integrated molding, positioning columns, eagle hook locks (mga turnilyo nga dili maluagan), reinforcement ribs ug uban pang mga detalye nga gidisenyo para sa mas taas nga pagkapatag. Epektibong nagpauswag sa efficiency sa instalasyon ug nagpalambo sa kasinatian sa kustomer.
Ang upat ka klase sa enclosure, 1000X500mm, 1000X250mm, 750X250mm, ug 500X250mm, mahimong i-splice nga pinahigda ug pinatindog, nga naghatag og walay kutub nga mga posibilidad para sa imong mga mamugnaong ideya ug aplikasyon sa bisan unsang talan-awon.


Mosuporta sa mga porma sama sa tuo nga anggulo ug mga kolum aron matubag ang lainlaing mga panginahanglanon sa mamugnaon nga pagsumpay.


Gisuportahan ang daghang mga pamaagi sa pag-instalar sama sa pag-alsa, pag-instalar nga gitaod sa dingding, ug pag-instalar nga porma sa kolum, nga angay alang sa daghang mga senaryo.

Pagbitay

Pag-mount sa dingding

Nagkalain-laing mga porma
1000X500mm
1000X250mm
750X250mm
500X250mm
| Pixel Pitch | P0.97 | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Tipo sa LED | MIP0606 | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Pisikal nga densidad (Dot/sqm) | 1048576 | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Resolusyon sa modyul | 256×256 | 200×200 | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Dimensyon sa Modulo (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Gidak-on sa panel (mm) | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 |
| Gidaghanon sa Modulo (W×H) | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 |
| Resolusyon sa panel | 1024×512 1024×256 768×256 512×256 | 800×400 800×200 600×200 400×200 | 640×320 640×160 480×160 320×160 | 512×256 512×128 384×128 256×128 | 400×200 400×100 300×100 200×100 | 384×192 384×96 288×96 192×96 | 336×168 336×84 252×84 168×84 | 256×128 256×64 192×64 128×64 |
| Pagmentinar | Agianan sa atubangan | Agianan sa atubangan | Agianan sa atubangan | Agianan sa atubangan | Agianan sa atubangan | Agianan sa atubangan | Agianan sa atubangan | Agianan sa atubangan |
| Materyal sa kabinete | Die-cast nga aluminyo | Die-cast nga aluminyo | Die-cast nga aluminyo | Die-cast nga aluminyo | Die-cast nga aluminyo | Die-cast nga aluminyo | Die-cast nga aluminyo | Die-cast nga aluminyo |
| Pagtul-id sa kahayag sa usa ka punto | Adunay | Adunay | Adunay | Adunay | Adunay | Adunay | Adunay | Adunay |
| Kahayag (Nits) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Temperatura sa kolor (K) | 5000‑12000 Opsyonal | 5000‑12000 Opsyonal | 5000‑12000 Opsyonal | 5000‑12000 Opsyonal | 5000‑12000 Opsyonal | 5000‑12000 Opsyonal | 5000‑12000 Opsyonal | 5000‑12000 Opsyonal |
| Anggulo sa pagtan-aw (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Kahayag/Pagkaparehas sa kolor | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Kontras | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 |
| Kasubsob sa frame | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mode sa pagmaneho | 1/64 I-scan | 1/50 I-scan | 1/40 I-scan | 1/32 I-scan | 1/25 I-scan | 1/32 I-scan | 1/28 I-scan | 1/16 I-scan |
| Gray nga lebel | 12‑16 Opsyonal | 12‑16 Opsyonal | 12‑16 Opsyonal | 12‑16 Opsyonal | 12‑16 Opsyonal | 12‑16 Opsyonal | 12‑16 Opsyonal | 12‑16 Opsyonal |
| Rate sa pag-refresh (Hz) | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 |
| Pinakamataas nga konsumo sa kuryente (W/sqm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Average nga konsumo sa kuryente (W/sqm) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Lebel sa proteksyon | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Pagsulod sa kuryente | AC90-264V, 47-63Hz | |||||||
| Temperatura/humidity sa pagtrabaho (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||||
| Temperatura/humidity sa pagtipig (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||||||
| Sertipiko | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||||
Senaryo sa aplikasyon:
Brand sa advertising, mga landmark nga brand, mga billboard sa kadalanan, mga transportationhub, mga shopping mall, mga negosyo ug institusyon, mga hotel, mga hymnasium, komersyal nga real estate ug uban pang mga talan-awon sa sulod ug gawas sa balay.
Ang kabinete anaa sa nagkalain-laing gidak-on: 1000*500, 1000*250, 750*250, ug 500*250. Kini adunay gahi nga koneksyon (hard-link), adunay nagbitay nga bracket, ug wala magkinahanglan og mga sangkap sa istruktura.
Lalawigan sa Guangdong, Tsina